中型耐熱硅橡套軟電纜
產(chǎn)品分類(lèi):產(chǎn)品展示
關(guān)注度:78
發(fā)布時(shí)間:2022-05-16 16:47:57
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:產(chǎn)品說(shuō)明:適用于交流額定電壓450、750V以下各種移動(dòng)式電器設(shè)備的連接,電纜的連續(xù)運(yùn)行導(dǎo)體溫度:-100 +200℃。重型耐熱硅橡套軟電纜型號(hào)及電壓300/500V YGZ YGZB
產(chǎn)品詳情 | PRODUCT DETAILS
產(chǎn)品說(shuō)明:適用于交流額定電壓450、750V以下各種移動(dòng)式電器設(shè)備的連接,電纜的連續(xù)運(yùn)行導(dǎo)體溫度:-100 +200℃。
重型耐熱硅橡套軟電纜
型號(hào)及電壓 | 300/500V YGZ YGZB 2-19芯 0.75-2.5mm2 | |||||
截面 | ||||||
主要結(jié)構(gòu)尺寸 | ||||||
芯數(shù)*截面Mm2 | 線(xiàn)芯結(jié)構(gòu) 根/mm | 線(xiàn)芯外徑 Mm | 絕緣厚度 Mm | 成纜外徑 Mm | 護(hù)套厚度 Mm | 電線(xiàn)外徑 mm |
2*0.75 | 24/0.20 | 1.14 | 0.6 | 4.68 | 0.8 | 6.28 |
2*1.00 | 32/0.20 | 1.32 | 0.6 | 5.04 | 0.9 | 6.84 |
2*1.50 | 30/0.25 | 1.60 | 0.4 | 6.00 | 1.0 | 8.00 |
2*2.50 | 49/0.25 | 2.00 | 0.8 | 7.2 | 1.1 | 9.20 |
3*0.75 | 24/0.20 | 1.14 | 0.6 | 5.04 | 0.9 | 6.84 |
3*1.00 | 32/0.20 | 1.32 | 0.6 | 5.43 | 0.9 | 7.23 |
3*1.50 | 30/0.20 | 1.60 | 0.7 | 6.46 | 1.0 | 8.46 |
3*2.50 | 49/0.25 | 2.00 | 0.8 | 7.76 | 1.1 | 9.96 |
4*0.75 | 24/0.20 | 1.14 | 0.6 | 5.65 | 0.9 | 7.45 |
4*1.0 | 32/0.20 | 1.32 | 0.6 | 6.08 | 0.9 | 7.88 |
4*1.5 | 30/0.25 | 1.60 | 0.7 | 7.24 | 1.1 | 9.44 |
4*2.5 | 49/0.25 | 2.00 | 0.8 | 8.69 | 1.2 | 11.09 |
5*0.75 | 24/0.20 | 1.14 | 0.6 | 6.32 | 1.0 | 8.32 |
5*1.0 | 32/0.20 | 1.32 | 0.6 | 6.80 | 1.0 | 8.80 |
5*1.5 | 30/0.25 | 1.60 | 0.7 | 8.10 | 1.1 | 10.30 |
5*2.5 | 49/0.25 | 2.00 | 0.8 | 9.72 | 1.3 | 12.32 |
產(chǎn)品系列
Products
全國(guó)服務(wù)熱線(xiàn)
0510-86504156